企業情報
会社概況
商 号 | あさひ電子株式会社 |
所在地 | 〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字曽波神前168番地1 |
敷 地 | 6,609㎡、建物 1,712㎡ |
従業員数 |
32名(2024年8月現在) |
設立日 | 平成5年8月1日(1993年) |
資本金 | 11百万円 |
代 表 | 木村 靖 |
株 主 | 木村 靖 他7名(全員当社社員) |
取引銀行 | 七十七銀行石巻支店、仙台銀行石巻支店 |
生産品目 | ・高密度表面実装プリント基板組立、検査 |
・CSP、BGA、小型チップ | |
・ディスクリート部品混載の高密度プリント基板組立 | |
主な取引先 | ・株式会社アイオイ・システム |
・株式会社シーアイエス | |
・信和産業株式会社 | |
・株式会社スクリブル・デザイン |
沿革
1970年(昭和45年)2月 | 東光(株)100%出資子会社 「石巻東光(株)」 設立 |
1993年(平成05年) | 東光(株)商品のコイル、モジュール、セラミックフィルタ、誘電体フィルタ/アンテナ、システム、 等の各商品を生産 |
1993年(平成05年)8月 | 「あさひ電子株式会社」設立、東光(株)より業務を引き継ぐ |
1995年(平成07年)5月 | 東光(株)河南工場竣工、当工場に全面移転し、操業継続する |
1998年(平成10年)4月 | ISO9002認証取得 |
2000年(平成12年)3月 | ISO14001認証取得 |
2002年(平成14年)3月 | ISO9001へ移行認証取得 |
2004年(平成16年)5月 | ISO9001、ISO14001をシステムを統合した「統合マネジメントシステム(GMS)」を構築し運用開始 |
2007年(平成19年)2月 | ISO9001、ISO14001、OHSAS18001をシステムを統合した「統合マネジメントシステム(IMS)」を構築し運用開始 |
2010年(平成22年)10月 | 弊社本社機能を移転 |
2013年(平成25年)12月 | ISO14001、OHSAS18001システムを自主管理へ移行 |
2014年(平成26年)10月 2017年(平成29年)2月 2018年(平成30年)6月 2018年(平成30年)12月 2021年(令和03年)5月 2021年(令和03年)10月 2022年(令和04年)11月 2022年(令和04年)12月 2024年(令和06年)8月 |
一般社団法人 みやぎ工業会 入会 X線観察装置導入 倉庫を改装して第2工場を増築 新規実装ライン稼働開始(2ライン体制で稼働) 経済産業省より事業継続力強化計画を認定 SECURITY ACTION一つ星を宣言 本社工場増設し事務所及びクリーンルーム工程を移転 3D半田基盤外観検査装置/電子基板リワーク装置導入 X線チップカウンター装置導入 |
2024年あさひ電子株式会社カレンダ-.pdf (0.08MB)
事業継続力強化計画認定
令和6年度(20240530東北第32号)
実質再生可能エネルギー導入証明書
EnneGreen証明書.pdf (0.2MB)